
								
							
● 控制系统备有文本显示器、触摸屏可供选择;整机符合“GMP”要求

技术参数:
型号规格  | 每次干燥量 (Kg)  | 风机功率 (KW)  | 耗用蒸汽 (Kg/h)  | 烘车 (辆)  | 烘盘 (只)  | 外形尺寸 L×W×H(mm)  | 上下温差 (℃)  | 
GMP-0  | 35  | 0.45  | 8  | /  | 16  | 1130×1100×1750  | ±2  | 
GMP-I  | 120  | 0.45  | 18  | 2  | 48  | 2300×1200×2000  | ±2  | 
GMP-II  | 240  | 0.9  | 36  | 4  | 96  | 2300×2200×2000  | ±2  | 
GMP-III  | 360  | 1.35  | 54  | 6  | 144  | 3430×2200×2000  | ±2  | 
GMP-IV  | 480  | 1.8  | 72  | 8  | 192  | 4460×2200×2290  | ±2  | 
								
							
 01干燥系列 
								
 02粉碎系列
								
 03混合系列
								
 04制粒系列
								
								
							
 全国咨询热线:0519-88676918								
 传真号码:0519-88675181								
 联系人:孙中华  13801508272								
 邮箱:asddry@163.com								
 地址:常州市天宁区郑陆镇焦溪粮庄桥工业园								
							
 
							
 
							
 
							
 
							联系电话
微信扫一扫